Tämän kesän viimeinen Silja-Line seurakisa on kilpailtu, tässä tulokset:

 

Kuula 2,0kg

Kärkkäinen Roni 1,93 (1,93  1,88  1,85)

Kärkkäinen Roope 3,69 (3,62  3,69  3,64) 

Laitinen Adeliina 3,67 (2,80  2,91  3,67)

Laitinen Albin 2,22 (2,22  1,55  1,90)

Marin Akseli 3,81 (3,81  3,11  3,36)

Marin Elmeri 1,79 (1,79  1,33  1,55)

Marin Ida-Stiina 1,61 (1,61  1,58  1,35)

Montonen Valtteri 4,61 (4,16  4,09  4,61)

Olkkonen Jenni 1,63 (1,37  1,32  1,63)

Paananen Aku 2,81 (2,51  2,21  2,81)

Pasanen Mikko 4,18 (3,76  4,18  3,87)

Pasanen Peppi 2,78 (2,78  2,67  2,63)

Tikka Hertta 3,44 (2,26  3,44  3,23)

Palmroos Aino 1,98 (1,98  1,62  1,52)

 

Kävely 400m

Kärkkäinen Roni 5,13

Kärkkäinen Roope 3,34

Laitinen Adeliina 3,15

Laitinen Albin 5,16

Marin Akseli 3,34

Marin Elmeri 5,14

Marin Ida-Stiina 5,59

Montonen Valtteri 3,33

Olkkonen Jenni 4,00

Paananen Aku 3,39

Pasanen Mikko 3,15

Pasanen Peppi 3,40

Tikka Hertta 3,14

Palmroos Aino 3,37